В наше время трудно отказать себе в удовольствии полакомится каким-нибудь деликатесом, так как нас окружают сплошные искушения: ароматный запах сдобы из кондитерской, бодрящий аромат кофе по дороге на работу каждое утро, разнообразие мясных деликатесов на витринах в конце рабочего дня… А как же наша фигура? Кто займется счетом калорий? Мы с Вами и займемся прямо сейчас, для того, чтобы отследить: можно ли побаловать себя еще чем-то приятным или уже исчерпали свой запас на сегодня!
Завтрак
В нашей стране все больше и больше прослеживается тенденция наследования европейского образа жизни делового человека. Так вот, по данным немецких исследователей, 44% немцев не завтракают дома, а предпочитают перекусить по пути на работу. Так что в скором времени эта статистика может войти в практику украинцев. Чем же это для нас чревато? Ничем плохим, если мы позволим себе на завтрак не более 300 калорий.
Надо есть | Ккал | Угроза стройности | Не надо бы | Ккал | Угроза стройности |
Булочка, которую перед выпечкой погружают в содовый раствор и посыпают солью грубого помола(49г) | 100 | 1 | Круассан(65г) | 195 | 2 |
Булка чемпиона(60г) | 125 | 1,5 | Круглая булка из теста на молоке(75г) | 300 | 3 |
Булка с изюмом(45г) | 130 | 1,5 | Круассан с маслом(65г) | 230 | 2,5 |
Булка, немного масла и колбаса из птицы | 175 | 2 | Багет с маслом и салями | 430 | 4,5 |
Йогурт с фруктами | 225 | 2,5 | Гамбургер | 490 | 5 |
Лепешки с сыром Чеддер и Чоризо | 230 | 2,5 | Бублики | 445 | 4,5 |
Яицница с беконом и тост | 270 | 2,5 | Рулетики из тортильи с яичницей и беконом(блюдо мексиканской кухни) | 455 | 4,5 |
МакМаффин с яйцом | 290 | 3 | МакМаффин с яйцом и беконом | 435 | 4,5 |
Яичница с беконом | 300 | 3 | Брекфастбургер | 815 | 8 |
Бублик со сливочным сыром(130г) | 310 | 3 | Бублик с ветчиной и сыром(10г) | 700 | 7 |
Обед
Картофель фри или шаурма? А может быть, котлета? Если Вы сделаете правильный выбор, то в Вашем арсенале за обед добавится 400 калорий.
Надо есть | Ккал | Угроза стройности | Не надо бы | Ккал | Угроза стройности |
Зеленый салат с бальзамическим соусом | 105 | 1 | Салат Цезарь под соусом Цезарь | 195 | 2 |
Суп-гуляш с говядиной | 110 | 1 | Французский луковый суп | 225 | 2 |
Шницель 200 г | 230 | 2,5 | Котлета в панировке 200г | 530 | 5,5 |
1 маленькая порция картофеля фри с кетчупом | 265 | 2,5 | 1 большая порция картофеля фри с майонезом | 615 | 6 |
Бутерброд с сельдью | 265 | 2,5 | Рыбные палочки в панировке 6 шт. | 750 | 7,5 |
Сэндвич с куриным филе | 275 | 3 | Сэндвич и куриные ребра-гриль | 500 | 5 |
Гамбургер | 280 | 3 | Двойной Стейкхауз | 1055 | 10,5 |
Сайда с отварным картофелем | 280 | 3 | Запеченная рыба в пивном кляре с картофельным салатом | 600 | 6 |
Турецкая пицца(без мяса) | 350 | 3,5 | Вегетарианская шаурма с сыром | 450 | 4,5 |
1 маленькая порция куриного шашлыка 240 г | 350 | 3,5 | Донер Кебаб 360г | 930 | 9,5 |
Баварские колбаски с листом салата 100г | 400 | 4 | Баварская свиная грудка(170 г) с капустой и кнедликами | 980 | 10 |
Шнитцель(150 г) с листом салата, оливковым маслом и уксусом | 349 | 3,5 | Шницель по-венски(180 г) со спаржей | 642 | 6,5 |
Тюрингская колбаса 1 шт | 315 | 3 | 12 цыпленка-гриль | 600 | 6 |
Котлета 200 г | 330 | 3,5 | Жареная колбаса с пряным соусом | 540 | 5,5 |
Гамбургер с куриным филе(12) | 350 | 3,5 | Гамбургер с соусом чили | 685 | 7 |
Китайская яичная лапша без мяса | 400 | 4 | Бами Горен с куриной грудкой | 655 | 6,5 |
Овощное рагу с картофелем и молочно-сливочным соусом | 400 | 4 | Лазанья с говяжьим шаршем | 770 | 7,5 |
Телячья колбаса 2 шт | 400 | 4 | Свиные колбаски 2 шт | 570 | 5,5 |
Ужин
Приготовить самостоятельно или заказать доставку? Зачастую люди выбирают самую легкую альтернативу. Прежде чем звонить в службу доставки, внимательно изучите список ниже…
Надо есть | Ккал | Угроза стройности | Не надо бы | Ккал | Угроза стройности |
Ролл Калифорния 6 шт. | 155 | 1,5 | Креветки темпура 3 шт. | 300 | 3 |
Картофель гратен | 160 | 1,5 | Запеченный картофель со сметаной | 375 | 4 |
Салат из овощей и зелени | 175 | 1,5 | Салат Ницца | 450 | 4,5 |
Курица Тандури 150 г | 205 | 2 | Курица Мадрас(курица под соусом карри Мадрас в кокосовом молоке) 150 г | 460 | 4,5 |
Ромштекс 180 г | 255 | 2,5 | Ромштекс 250 г | 355 | 3,5 |
Чизбургер | 320 | 3 | Двойной бургер | 855 | 8,5 |
Пенне грубого помола с сыром Пармезан | 450 | 4,5 | Макароны в сливочном соусе с сыром Пармезан | 740 | 7,5 |
Жареная лапша с запеченной уткой и овощами 150 г | 460 | 4,5 | Запеченная утка 150г | 705 | 7 |
Тарт Фламбе | 655 | 6,5 | Пицца с салями | 855 | 9 |
Закуски
На закуски должно приходиться не более 200 калорий в день. Вариантами из левой части таблицы можно полакомится даже дважды в день!
Надо есть | Ккал | Угроза стройности | Не надо бы | Ккал | Угроза стройности |
Фруктовый лед | 50 | 0,5 | Пломбир в белом шоколаде | 260 | 2,5 |
Фруктовое желе с ванильным соусом | 80 | 1 | Шоколадный пудинг с ванильным соусом | 225 | 2,5 |
1 маленькое печенье | 85 | 1 | Кекс | 265 | 2,5 |
Сливочное печенье 5 шт | 110 | 1 | Белый шоколад с орехами | 220 | 2 |
12 сэндвича с салями | 155 | 2 | Итальянский сэндвич с ветчиной и салями | 630 | 6,5 |
12 багета с крабом | 165 | 2 | Багет с запеченной рыбой | 465 | 4,5 |
Творог с фруктами | 170 | 1,5 | Панна Котта | 340 | 3,5 |
Пирожное с йогуртовым малиновым кремом | 190 | 2 | Шоколадный кремовый торт | 415 | 4 |
12 мясного рулета(из ветчины) | 200 | 2 | Рулет с индейкой, ветчиной и беконом | 495 | 5 |
Напитки
И в заключении, таблица калорийности напитков. Научитесь утолять жажду с умом и пользой для фигуры!
Надо пить | Ккал | Угроза стройности | Не надо бы | Ккал | Угроза стройности |
1 маленькая бутылка Cola light 0,33 л | 1 | 0 | 1 маленькая бутылка Cola 0,33 л | 135 | 1,5 |
Холодный чай с лимоном Nestea light 250 мл | 5 | 0 | Холодный чай с лимоном Nestea 250 мл | 80 | 1 |
Fanta ноль 250 мл | 10 | 0 | Fanta 250 мл | 100 | 1 |
Кофе американо | 10 | 0 | Кофе латте(3,5%) | 175 | 2 |
Чай с ложкой сахара | 20 | 0 | Чай латте | 255 | 2,5 |
Сок Имбирь и Апельсин 200 мл | 40 | 0,5 | Нектар Абрикос и Апельсин 200 мл | 120 | 1 |
Капучино(0,1%) | 65 | 0,5 | Капучино(3,5%) | 110 | 1 |
Капучино(0,2%) | 85 | 1 | Латте Макиято | 135 | 1,5 |
Ванильный крем Фрпучино без сливок | 135 | 1,5 | Ванильный крем Фрпучино с цельным молоком и сливками | 340 | 3,5 |
Молочный коктейль с клубникой | 260 | 2,5 | Молочно-кофейный коктейль с карамелью | 585 | 6 |
Подсчет калорий — интересное и полезное занятие, особенно в летнее время: когда Вы можете позволить себе большое разнообразие продуктов и когда Вам так необходимо иметь неотразимую фигуру. Поэтому вооружайтесь нашей таблицей и будьте всегда на высоте!